Mein-Spinnennetz - Ironien des Netz-Alltags Zugriffsstatistiken
Wir hatten 2.210.883 Seitenzugriffe seit December 26, 2003
| Betriebssystemart |
|---|
| *nix | 39.427 | 1,78 % | |
| beos | 39 | 0,00 % | |
| mac | 4.256 | 0,19 % | |
| os2 | 63 | 0,00 % | |
| Unknown | 1.161.772 | 52,55 % | |
| win | 1.005.326 | 45,47 % | |
| Browser Typ |
|---|
| appie | 1 | 0,00 % | |
| boitho | 1 | 0,00 % | |
| exabot | 1.238 | 0,06 % | |
| findlinks | 38 | 0,00 % | |
| geona | 2 | 0,00 % | |
| gigabot | 2.994 | 0,14 % | |
| google | 164.391 | 7,44 % | |
| grub | 19 | 0,00 % | |
| ia_archiver | 1.685 | 0,08 % | |
| icab | 38 | 0,00 % | |
| ichiro | 606 | 0,03 % | |
| jigsaw | 270 | 0,01 % | |
| konqueror | 1.025 | 0,05 % | |
| larbin_2.6.3 | 47 | 0,00 % | |
| lynx | 9 | 0,00 % | |
| microsoft internet e | 2 | 0,00 % | |
| mozilla | 794.764 | 35,95 % | |
| msie | 518.860 | 23,47 % | |
| msn | 120 | 0,01 % | |
| msnbot | 49.683 | 2,25 % | |
| naver | 532 | 0,02 % | |
| netresearchserver | 47 | 0,00 % | |
| netscape6 | 723 | 0,03 % | |
| nutch | 1.970 | 0,09 % | |
| omniweb | 166 | 0,01 % | |
| openphpnuke | 7 | 0,00 % | |
| opera | 59.523 | 2,69 % | |
| opn-bot | 164 | 0,01 % | |
| php | 5.295 | 0,24 % | |
| powermarks | 2.257 | 0,10 % | |
| psbot | 425 | 0,02 % | |
| rpt-httpclient | 74 | 0,00 % | |
| slurp | 145.558 | 6,58 % | |
| snapbot | 178 | 0,01 % | |
| spider | 4.920 | 0,22 % | |
| surveybot | 74 | 0,00 % | |
| turnitinbot | 3.320 | 0,15 % | |
| Unknown | 256.657 | 11,61 % | |
| vagabondo | 2 | 0,00 % | |
| voyager | 35 | 0,00 % | |
| webcrawler | 19 | 0,00 % | |
| windows-media-player | 75 | 0,00 % | |
| xenu | 15 | 0,00 % | |
| yandex | 192.369 | 8,70 % | |
| yanga worldsearch bo | 199 | 0,01 % | |
| zbot | 30 | 0,00 % | |
| zyborg | 456 | 0,02 % | |
 |
openPHPNuke Version: |
openPHPnuke 2.5.2 [Iphigenie] (Revision 5042) |
 |
angemeldete Benutzer: |
165 |
 |
Akronym/Abkürzung |
68 |
 |
Kategorien in Frequently Asked Questions: |
2 |
 |
Frequently Asked Questions: |
19 |
 |
Mediengalerien: |
11 |
 |
Alben in Mediengalerien: |
23 |
 |
Medien in Mediengalerien: |
733 |
 |
Medienkommentare: |
9 |
 |
Kategorien in Web Links: |
13 |
 |
Links in Web Links: |
40 |
 |
Kategorien in Kritiken: |
27 |
 |
Kritiken: |
119 |
 |
Aktive Artikelthemen: |
5 |
 |
Artikel: |
65 |
 |
Artikelkommentare: |
245 |
 |
Themen im Forum: |
522 |
 |
Beiträge im Forum: |
3102 |